रंग: | पूर्ण रंग | सामग्री: | रबड़ |
---|---|---|---|
पिक्सेल पिच: | 1.8 मिमी | चमक: | 1000 निट्स |
IP रेटिंग: | आईपी42 | ताज़ा करने की दर: | 3840 हर्ट्ज |
हाई लाइट: | 3840 एचजेड घुमावदार एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,सिलेंडर घुमावदार एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन,आईपी 42 छत एलईडी डिस्प्ले: |
P1.8 मॉल सिलेंडर और सीलिंग स्क्रीन के लिए सॉफ्ट कर्व्ड एलईडी डिस्प्ले इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
रंग एकरूपता
इनडोर संस्करण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रंग एकरूपता, और कोई प्रतिबिंब नहीं है, यह बिना मास्क के काले लैंप का उपयोग करता है।
उच्च कंट्रास्ट और उच्च ताज़ा दर
कलर कंट्रास्ट 5000:1 है।छवि की रंग प्रामाणिकता लौटाएं और ताज़ा दर 3,840H . पर पहुंचें
फ्लेक्स सीरीज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एलईडी मॉड्यूल डिस्प्ले कलात्मक और रचनात्मक एलईडी स्क्रीन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह नरम पीसीबी बोर्ड और उच्च गुणवत्ता वाले सिलिकॉन रबर बॉडी से बना है। यह बहुत लचीला है और सभी प्रकार की आकृति संरचना के लिए चुंबकीय गर्भपात के साथ किसी भी घुमावदार सतह को फिट किया जा सकता है।
नरम एलईडी मॉड्यूल को उत्तल अवतल स्तंभ तरंग सतहों, सिलेंडर में विभाजित किया जा सकता है, इसके उच्च लचीलेपन के साथ अनियमित आकृतियों को जोड़ सकते हैं।
इसका व्यापक रूप से संग्रहालयों, गैलरी, लाउंज, होटल, क्लब, स्टेज स्टूडियो, सुपर मार्केट शॉपिंग मॉलस्टेडियम कॉन्सर्ट, मनोरंजन पार्क, दर्शनीय स्थल रियल एस्टेट एयरपोर्ट आदि में उपयोग किया जा सकता है।
इसमें बाहरी अनुप्रयोग के लिए उच्च चमक और जलरोधक भी है
सीई, आरओएचएस, एफसीसी
विशिष्टता:
नमूना | फ्लेक्स-1.8 | फ्लेक्स-2.5 | फ्लेक्स -3 | फ्लेक्स -4 | फ्लेक्स-5 | |
पिच | पी1.875 मिमी | पी2.5 मिमी | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
एलईडी | एसएमडी1010 | एसएमडी1515 | 2020एसएमडी | 2020एसएमडी | 2020एसएमडी | |
चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | |
घनत्व | 284444 पिक्सेल/वर्गमीटर | 160000 पिक्सेल/वर्गमीटर | 111111 पिक्सेल/वर्गमीटर | 62500 पिक्सल/वर्गमीटर | 40000 पिक्सेल/वर्गमीटर | |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/20 स्कैन | 1/15 स्कैन | 1/16 स्कैन | |
आकार | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 320 मिमी * 160 मिमी | |
मॉड्यूल संकल्प | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
वज़न | 210 ग्राम / प्रति पैनल | 205 ग्राम / प्रति पैनल | 200 ग्राम / प्रति पैनल | 190 ग्राम / प्रति पैनल | 220 ग्राम / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
आईपी डिग्री | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | |
बिजली की खपत (अधिकतम) |
600W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ 50 ℃ |