रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी4.81 |
---|---|---|---|
चमक: | 5000nits | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी65 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | ||
हाई लाइट: | फिक्स्ड आउटडोर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन,पूर्ण रंग आउटडोर एलईडी विज्ञापन स्क्रीन,पी 4 भाषण डिस्प्ले स्क्रीन: |
P4 आउटडोर फिक्स्ड एलईडी डिस्प्ले विज्ञापन और भाषण स्क्रीन के लिए पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले
जेड सीरीज एक डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम संरचना कैबिनेट एलईडी डिस्प्ले है।
इसमें इंस्टॉलेशन दक्षता में सुधार के लिए एक ऑल-इन-वन और सरल-से-तैनाती डिज़ाइन है।
अनुकूलित सिस्टम डिज़ाइन, स्थिर प्रदर्शन प्रभाव, आसान रखरखाव आपको अधिक सुविधा प्रदान करता है।
स्वयं गर्मी लंपटता, उच्च ताज़ा दर, उच्च ग्रे स्केल और स्थापित करने में आसान के साथ, यह आपके सभी अनुप्रयोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
विशिष्टता:
नमूना | जेड-1 | जेड-2 | जेड-3/जेडओ-3 | जेड -4 / जेडओ -4 | जेड -6 / जेडओ -6 | |
पिच | पी1.875 मिमी | पी2.5 मिमी | P3.91mm | पी 4.81 मिमी | पी 6.25 मिमी | |
एलईडी | एसएमडी1515 | एसएमडी2121 | 2020एसएमडी | 2121एसएमडी | 2727एसएमडी | |
चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स/5000 निट्स | 1000 निट्स/5000 निट्स | 1000 निट्स/5000 निट्स | |
घनत्व | 284444 पिक्सेल/वर्गमीटर | 160000 पिक्सेल/वर्गमीटर | 65536 पिक्सेल/वर्गमीटर | 43222 पिक्सेल/वर्गमीटर | 25600 पिक्सेल/वर्गमीटर | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 स्कैन | 1/32 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/16 स्कैन | 1/4 स्कैन | |
आकार | 400 मिमी * 300 मिमी | 500 मिमी * 500 मिमी | 500 मिमी * 500 मिमी 500 मिमी * 1000 मिमी |
500 मिमी * 500 मिमी 500 मिमी * 1000 मिमी |
500 मिमी * 500 मिमी 500 मिमी * 1000 मिमी |
|
मॉड्यूल संकल्प | 104 x 78 | 200 x 200 | 128 x 128 या 128X 256 | 104x 104 या 104x 208 | 80x80 या 80x160 | |
वज़न | 5.3 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 43 | आईपी 43 | आईपी 43 / आईपी 65 | आईपी 43 / आईपी 65 | आईपी 43 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | |
बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) |
280 डब्ल्यू / वर्गमीटर / 100 डब्ल्यू/वर्गमीटर |
500 डब्ल्यू / वर्गमीटर / 170 डब्ल्यू/वर्गमीटर |
800W / वर्गमीटर / 267 डब्ल्यू/वर्गमीटर |
800W / वर्गमीटर / 267 डब्ल्यू/वर्गमीटर |
800 डब्ल्यू / वर्गमीटर / 265 डब्ल्यू/वर्गमीटर |
|
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ 50 ℃ |