रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी 5 |
---|---|---|---|
चमक: | 4500nits | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी65 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 65% |
प्रमुखता देना: | आउटडोर फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन,पारदर्शी फिक्स्ड एलईडी स्क्रीन,पी 5 एलईडी विंडो डिस्प्ले स्क्रीन |
ग्लास एलईडी विंडो डिस्प्ले के लिए P5 आउटडोर फिक्स्ड पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
प्रमाणपत्र
मजबूत प्रतिष्ठा के साथ गुणवत्ता और कीमत के हमारे सर्वोत्तम संतुलन के कारण, IKE विजुअल ने CE, FCC, RoHS, CCC, UL, ETL, EMC, ISO9001 प्रमाण पत्र प्राप्त किए।
एक अत्याधुनिक विनिर्माण और परीक्षण सुविधा उच्च और स्थिर गुणवत्ता के आईकेई विजुअल उत्पादों को सुनिश्चित करती है।
सभी कर्मचारी ईमानदार, जिम्मेदार और मेहनती हैं।पेशेवर को समर्पित,उच्च कुशल और देखभाल करने वाली विशेषताएं, हमारे अनुभवी बिक्री इंजीनियर आपकी बात सुनते हैं,आपके लिए और अधिक सोचें।
इसके अलावा, अपने ऑर्डर, पैकेज और शिपिंग के प्रत्येक विवरण का अच्छी तरह से ध्यान रखें।
हम गहरे अनुकूलित, OEM, ODM ऑर्डर और वितरकों के आवेदन का भी स्वागत करते हैं।
पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले शाइन सीरीज एक अभिनव एलईडी विंडो डिस्प्ले है, जिससे आप अपनी कांच की खिड़की को डिजिटल बिलबोर्ड में बदल सकते हैं, जो विज्ञापन के लिए उपयुक्त है।
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |