रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी10 |
---|---|---|---|
चमक: | 1500 निट्स | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी40 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 75% |
प्रमुखता देना: | निविड़ अंधकार इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
बड़ी एलईडी विंडो स्क्रीन के लिए P10 इंडोर पारदर्शी पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन
1. हल्के वजन और अल्ट्रा स्लिम कैबिनेट: सुरक्षित और सुविधाजनक प्रतिष्ठानों के लिए हल्का वजन महत्वपूर्ण है।
.6.5 किग्रा केवल प्रति कैबिनेट / 88 मिमी मोटाई।
2. 500x500 और 500x1000mm संगत।
.बड़ी स्क्रीन बनाने के लिए 500x1000 मिमी कैबिनेट अधिक तेज़ है, और 500x500 मिमी कैबिनेट 0.5 मीटर ऊंची वीडियो दीवार बनाना है।
3. स्मार्ट कैबिनेट हैंडल डिजाइन।
.लेने में आसान और स्थापना के लिए अधिक सुविधाजनक।
4. फास्ट लॉकिंग सिस्टम।
श्रम लागत और समय बचाने के लिए तेजी से स्थापना।
बाहरी किराये के लिए, इनडोर और आउटडोर विकल्पों के लिए IP65 सुरक्षा के साथ लैंप मोतियों को पूरी तरह से सील किया जा सकता है।
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |