रंग: | पूर्ण रंग | सामग्री: | रबड़ |
---|---|---|---|
पिक्सेल पिच: | 3.076 मिमी | चमक: | 1000 निट्स |
IP रेटिंग: | आईपी42 | ताज़ा करने की दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | स्प्लिसिंग एलईडी स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड |
स्प्लिसिंग एलईडी स्क्रीन डिजिटल सिग्नल बोर्ड सॉफ्ट रबर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन आकार को अनुकूलित करें
रंग एकरूपता
इनडोर संस्करण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रंग एकरूपता, और कोई प्रतिबिंब नहीं है, यह बिना मास्क के काले लैंप का उपयोग करता है।
उच्च कंट्रास्ट और उच्च ताज़ा दर
कलर कंट्रास्ट 5000:1 है।छवि की रंग प्रामाणिकता लौटाएं और ताज़ा दर 3,840H . पर पहुंचें
चुंबक संलग्न, आसान स्थापित करने के लिए
सीई, आरओएचएस, एफसीसी
विशिष्टता:
नमूना | फ्लेक्स-1.8 | फ्लेक्स-2.5 | फ्लेक्स -3 | फ्लेक्स -4 | फ्लेक्स-5 | |
पिच | पी1.875 मिमी | पी2.5 मिमी | P3.076mm | P4.0mm | P5.0mm | |
एलईडी | एसएमडी1010 | एसएमडी1515 | 2020एसएमडी | 2020एसएमडी | 2020एसएमडी | |
चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | |
घनत्व | 284444 पिक्सेल/वर्गमीटर | 160000 पिक्सेल/वर्गमीटर | 111111 पिक्सेल/वर्गमीटर | 62500 पिक्सल/वर्गमीटर | 40000 पिक्सेल/वर्गमीटर | |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/20 स्कैन | 1/15 स्कैन | 1/16 स्कैन | |
आकार | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 320 मिमी * 160 मिमी | |
मॉड्यूल संकल्प | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
वज़न | 210 ग्राम / प्रति पैनल | 205 ग्राम / प्रति पैनल | 200 ग्राम / प्रति पैनल | 190 ग्राम / प्रति पैनल | 220 ग्राम / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
आईपी डिग्री | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | एसी 96-260V | |
बिजली की खपत (अधिकतम) |
600W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ 50 ℃ |