रंग: | पूर्ण रंग | सामग्री: | रबड़ |
---|---|---|---|
पिक्सेल पिच: | 1-5 | Brightness: | 5000 nits |
IP रेटिंग: | IP65 | ताज़ा दर: | 3840 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | नेक्ड आई 3डी एलईडी स्क्रीन,5000 एनआईटी 3डी एलईडी स्क्रीन,वाटरप्रूफ 4के एलईडी विज्ञापन स्क्रीन |
आउटडोर नेकेड आई 3डी एलईडी स्क्रीन जाइंट बिग एलईडी एडवरटाइजिंग स्क्रीन डिजिटल बिलबोर्ड वॉटरप्रूफ 4के एलईडी स्क्रीन
रंग एकरूपता
इनडोर संस्करण, यह काले लैंप का उपयोग करता है, बिना मास्क के रंग एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, और कोई प्रतिबिंब नहीं।
उच्च कंट्रास्ट और उच्च ताज़ा दर
कलर कंट्रास्ट 5000:1 है।छवि की रंग प्रामाणिकता लौटाएं और ताज़ा दर 3,840H पर पहुँचें
फ्लेक्स सीरीज़ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल एलईडी मॉड्यूल डिस्प्ले को कलात्मक और रचनात्मक एलईडी स्क्रीन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह सॉफ्ट पीसीबी बोर्ड और उच्च गुणवत्ता वाले सिलिकॉन रबर बॉडी से बना है। यह बहुत लचीला है और किसी भी घुमावदार सतह को चुंबकीय गर्भपात के साथ सभी प्रकार की आकृतियों की संरचना में फिट किया जा सकता है।
नरम एलईडी मॉड्यूल को उत्तल अवतल स्तंभों की तरंग सतहों, सिलेंडर में विभाजित किया जा सकता है, इसके उच्च लचीलेपन के साथ अनियमित आकृतियों को जोड़ता है।
यह व्यापक रूप से संग्रहालयों, दीर्घाओं, लाउंज, होटल, क्लब, स्टेजस्टूडियो, सुपर मार्केटशॉपिंग मॉलस्टेडियम कॉन्सर्ट, मनोरंजन पार्क, दर्शनीय स्थल रियल एस्टेट एयरपोर्ट आदि में उपयोग किया जा सकता है।
इसमें उच्च चमक और बाहरी अनुप्रयोग के लिए जलरोधक भी है
सीई, आरओएचएस, एफसीसी
विशिष्टता:
नमूना | फ्लेक्स-1.8 | फ्लेक्स-2.5 | फ्लेक्स-3 | फ्लेक्स-4 | फ्लेक्स-5 | |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव | पी 1.875 मिमी | P2.5mm | P3.076mm | P4.0mm | P5.0 मिमी | |
अगुआई की | एसएमडी 1010 | एसएमडी 1515 | 2020एसएमडी | 2020एसएमडी | 2020एसएमडी | |
चमक | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | 1000 निट्स | |
घनत्व | 284444 पिक्सेल/वर्गमीटर | 160000 पिक्सेल / वर्गमीटर | 111111 पिक्सेल/वर्गमीटर | 62500 पिक्सेल / वर्गमीटर | 40000 पिक्सेल / वर्गमीटर | |
ताज़ा दर | 3840 हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | 3840हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 स्कैन | 1/24 स्कैन | 1/20 स्कैन | 1/15 स्कैन | 1/16 स्कैन | |
आकार | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 240 मिमी * 120 मिमी | 320 मिमी * 160 मिमी | |
मॉड्यूल संकल्प | 128 x 64 | 96*48 | 80*40 | 60*30 | 64*32 | |
वज़न | 210 ग्राम / प्रति पैनल | 205 ग्राम / प्रति पैनल | 200 ग्राम / प्रति पैनल | 190 ग्राम / प्रति पैनल | 220 ग्राम / प्रति पैनल | |
देखने का दृष्टिकोण | 110. | 110. | 110. | 110. | 110. | |
आईपी डिग्री | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | आईपी 42 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5 वी | डीसी 5 वी | डीसी 5 वी | डीसी 5 वी | डीसी 5 वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 96-260 वी | एसी 96-260 वी | एसी 96-260 वी | एसी 96-260 वी | एसी 96-260 वी | |
बिजली की खपत (अधिकतम।) |
600W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | 500W / वर्गमीटर | |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ 50 ℃ |