रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी10 |
---|---|---|---|
चमक: | 6000 निट्स | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी65 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 75% |
हाई लाइट: | RoHS पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,6000 निट्स पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,आउटडोर P10 पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले: |
अनुकूलित कैबिनेट आकार पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले
1. उच्च पारदर्शिता
80% तक पारदर्शिता दर आंतरिक प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था और देखने को रख सकती है, एसएमडी एक निश्चित दूरी से लगभग अदृश्य हैं।
2. हल्का वजन
पीसीबी बोर्ड केवल 10 मिमी मोटाई है, 11 किलो / एम² हल्का वजन स्थापना के लिए छोटी जगह की अनुमति देता है, और इमारतों की उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।
3. तेज स्थापना
फास्ट लॉक सिस्टम श्रम लागत की बचत करते हुए तेजी से स्थापना सुनिश्चित करते हैं।
4. उच्च चमक और ऊर्जा की बचत
6000nits की ब्राइटनेस बिना किसी कूलिंग सिस्टम के सीधी धूप में भी परफेक्ट विजुअल परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है, जिससे काफी बिजली की बचत होती है।
5. आसान रखरखाव
सिंगल मॉड्यूल या पूरे पैनल को लिए बिना सिंगल एसएमडी की मरम्मत करना।
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |