रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी 3 |
---|---|---|---|
चमक: | 1200निट्स | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी43 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 50% |
highlight: | 1200 निट्स पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,1920 हर्ट्ज पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,पी 3 इंडोर विज्ञापन डिस्प्ले स्क्रीन: |
विशेषता:
1. उच्च पारदर्शिता और संक्षिप्त: विभिन्न पिचों के बीच 68-80% पारदर्शिता दर;छुपा केबल डिजाइन साफ और संक्षिप्त दिखता है;दिन और रात के वातावरण के लिए परिवर्तनीय चमक विकल्प।
2. स्लिम, हल्के वजन और शांत: 35 मिमी-45 मिमी मोटाई; 14 किलो / वर्ग मीटर;सीधे कांच की दीवार पर संलग्न करने के लिए उपलब्ध है।
3. विशेष उत्सर्जक कोण: ट्यूब की ओर से उत्सर्जक प्रकाश;चमक और रंग कांच प्रभाव के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं;एंबेडेड-इन एसएमडी तकनीक, परिवहन और स्थापना के दौरान खटखटाने से बचें।
4. कम रिलीज गर्मी: कम शोर, कम खपत, कम लागत, उत्कृष्ट थर्मल डिजाइन और उत्कृष्ट थर्मल फैलाव।
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |