रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी 3 |
---|---|---|---|
चमक: | 4500nits | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी65 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 50% |
प्रमुखता देना: | IP65 पारदर्शी एलईडी विंडो डिस्प्ले |
IP65 पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले आउटडोर P3 पूर्ण रंग विंडो डिस्प्ले स्क्रीन
पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले शाइन सीरीज एक अभिनव एलईडी विंडो डिस्प्ले है, जिससे आप अपनी कांच की खिड़की को डिजिटल बिलबोर्ड में बदल सकते हैं, जो विज्ञापन के लिए उपयुक्त है।
यह इमारत के बाहर से लगभग अदृश्य है, और देखने के माध्यम से दृश्य प्रभाव भी बनाता है।यह उच्च विश्वसनीयता बनने के लिए एसएमडी उत्पादन के लिए आसान, फ्रंट-लाइटिंग पीसीबी डिज़ाइन का उपयोग करता है।
मॉड्यूलर पैनल और क्विक-लॉक डिज़ाइन तेज़ और सुविधाजनक इंस्टॉलेशन बनाता है।
बाहरी किराये के लिए, इनडोर और आउटडोर विकल्पों के लिए IP65 सुरक्षा के साथ लैंप मोतियों को पूरी तरह से सील किया जा सकता है।
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |