रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | पी 5 |
---|---|---|---|
चमक: | 1500nits | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी43 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 65% |
प्रमुखता देना: | P5 पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,हॉल पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,विंडो P5 आउटडोर एलईडी स्क्रीन |
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |