रंग: | पूर्ण रंग | पिक्सेल पिच: | p7 |
---|---|---|---|
चमक: | 6000 निट्स | नियंत्रण प्रणाली: | नोवास्टार |
एलईडी चिप: | 3 इन 1 एसएमडी | जलरोधक: | आईपी65 |
ताज़ा करने की दर: | 1920 हर्ट्ज | पारदर्शिता: | 65% |
प्रमुखता देना: | P7 आउटडोर पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,IP65 आउटडोर पारदर्शी एलईडी स्क्रीन,P7 बड़े एलईडी विज्ञापन स्क्रीन |
पेशेवर पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले, अपनी खिड़की को रोशन करें
पारदर्शी एलईडी डिस्प्ले शाइन सीरीज एक अभिनव एलईडी विंडो डिस्प्ले है, जिससे आप अपनी कांच की खिड़की को डिजिटल बिलबोर्ड में बदल सकते हैं, जो विज्ञापन के लिए उपयुक्त है।
यह इमारत के बाहर से लगभग अदृश्य है, और देखने के माध्यम से दृश्य प्रभाव भी बनाता है।यह उच्च विश्वसनीयता बनने के लिए एसएमडी उत्पादन के लिए आसान, फ्रंट-लाइटिंग पीसीबी डिज़ाइन का उपयोग करता है।
* आगे और पीछे के लिए 75% से अधिक पारदर्शिता दर के साथ उच्च पारदर्शिता।लोग कर सकते हैं
कांच के माध्यम से वीडियो और तस्वीरों को बिना किसी अवरोध के स्पष्ट रूप से देखें।
* सुपर लाइट, प्रत्येक एलईडी पैनल लगभग 7.5kg . है
* वाइड व्यूइंग एंगल हीट अपव्यय
* उच्च चमक
विनिर्देश | |||||
चमक | 1500 निट्स/4500 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | 1500 निट्स/6000 निट्स | |
घनत्व | 32768 पिक्सेल/㎡ | 18432 पिक्सेल/㎡ | 12288 पिक्सेल/㎡ | 9216 पिक्सेल/㎡ | |
पारदर्शिता | 50% | 65% | 65% | 75% | |
ताज़ा दर | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | 1,920 हर्ट्ज | |
बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/8 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/4 स्कैन | 1/3 स्कैन | |
पैनल का आकार | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
अनुकूलित उपलब्ध | |||||
वज़न | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा/प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | 6.5 किग्रा / प्रति पैनल | |
देखने का कोण | 120. | 120. | 120. | 120. | |
आईपी डिग्री | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | आईपी 40 / आईपी 65 | |
कार्यरत वोल्टेज | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | डीसी 5वी | |
इनपुट वोल्टेज | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | एसी 100-240 वी | |
इनडोर बिजली की खपत | 800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
|
बाहरी बिजली की खपत (अधिकतम/औसत) | 600W / ㎡ / 200W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ / 330W / ㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
-40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ | -40 ~ 50 ℃ |